Вилочные телескопические погрузчики являются модифицированными фронтальными погрузчиками, у которых ковш заменен вилами. При помощи вилочных погрузчиков можно осуществлять погрузку контейнеров и таких блочных материалов, как стальные плиты. В результате многолетнего исследования рынка, мы разработали 7 моделей вилочных погрузчиков, а именно JGM737F-II, JGM738F, JGM756F, JGM757F-II, JGM767F, JGM756F-III и JGM757F-III, конструкция которых основана на требованиях заказчиков и экономической эффективности. Наши вилочные погрузчики получили высокие оценки пользователей не только на внутреннем рынке, но и за рубежом от пользователей из многих стран мира.
Основные конфигурации| JGM737F-II | JGM738F | JGM756F | JGM757F-II | JGM767F | JGM756F-III | JGM757F-III | |
| Двигатель | Двигатель Weichai Deutz | Weichai Тип Standard Landking Generation-II | Weichai Тип Landking Generation-II ( низкоскоростной ) | Weichai Тип Landking Generation-II , мощность 175 кВт | Weichai Тип Landking Generation-II ( низкоскоростной ) | Weichai Тип Landking Generation-II Type ( стандартный ) | |
| Рабочий тормоз | Пневмо-гидравлический , дискового типа | ||||||
| Стояночный тормоз | Гибкий вал с системой тросов | Гибкий вал зажимного типа | Пневматический | Гибкий вал зажимного типа | |||
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый Однофазный Центростремительный преобразователь крутящего момента | Одноступенчатый 4-элементный Двойной Гидравлический преобразователь крутящего момента | |||||
| Шины | 17.5-25-12PR | 17.5-25-12PR | 23.5-25-16 | 23.5-25-16PR | 26.5-25-28PR | 23.5-25-16PR | 23.5-25-16P |
| Коробка передач | Коробка передач с валом фиксированного типа 30 | Гидравлическая коробка передач планетарного типа | |||||
| Ведущий мост | Ведущий мост 30 | Ведущий мост 50 Jingong | Усиленный ведущий мост 50 Jingong | Ведущий мост 60 | Усиленный ведущий мост 50 Jingong | ||
| Мачта стрелы | Стандартная | ||||||
| Вилы | Стандартные | ||||||
| JGM737F-II | JGM738F | JGM756F | JGM757F-II | JGM767F | JGM756F-III | JGM757F-III | |
| Угол складывания вил | 17° | 17° | 15° | 15° | 20° | 15° | 15° |
| Длина | 1623 мм | 1623 мм | 2234 мм | 2234 мм | 1805 мм | 2234 мм | 2234 мм |
| Ширина | 2032 мм | 2032 мм | 2600 мм | 2600 мм | 1392 мм | 2600 мм | 2600 мм |
| Высота | 947 мм | 947 мм | 1115 мм | 1115 мм | 1085 мм | 1115 мм | 1115 мм |
| Длина зубцов вил | 1215 мм | 1215 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1500 мм | 1800 мм | 1800 мм |
Похожие названия
Колесный вилочный погрузчик | Погрузчик для контейнеров | Погрузчик для паллетов