Характеристики
1. Высокотехнологичный фронтальный погрузчик JGM758 оснащен электрической коробкой передач, изготовленной по немецкой технологии ZF. Эта коробка передач производится компанией Hangzhou Advance Gearbox Group, содержит 4 передние передачи и 3 задние передачи, которые отличаются быстрым и удобным гидравлическим переключением с электронным управлением,
2. Передний мост является ведущим мостом Meritor C216S, а задний мост является мостом с независимой подвеской колес C216NZFB. Оба моста имеют высокую нагрузочную способность.
3. Данный фронтальный погрузчик оснащен мощным двигателем с турбонаддувом C6121, производства компании Shanghai Diesel Engine.
4. Дистанционное управление удобно и эффективно, обеспечивает надежность контроля.
5. Форсированный переключатель KD отличается высокой эффективностью.
6. Охлаждение гидравлического масла позволяет погрузчику работать в тяжелых условиях эксплуатации.
7. Гидравлическое усиление руля обеспечивает удобное и легкое управление машиной.
Опциональное оборудование
1. Двигатель 6CTA8.3
2. Автоматическая централизованная смазка
3. Автоматическое устройство взвешивания
4. Ограничитель высоты подъема стрелы и автоматический фиксатор горизонтального положения ковша
5. Ковш для увеличенной высоты подъема, ковш большого объема для угля, ковш для скальных пород и другие.
| Описание | Параметры | Ед . и. | |
| Эксплуатационный вес | 17300 | кг | |
| Номинальная нагрузка | 5000 | кг | |
| Объем ковша | 2.7 | м ³ | |
| Макс . высота разгрузки | 3100 | мм | |
| Дальность разгрузки | 1220 | мм | |
| Макс . сила тяги | ≥150 | КН | |
| Макс . сила отрыва | ≥170 | КН | |
| Общие габариты (Д×Ш×В) | 7782×2990×3410 | мм | |
| Время подъема стрелы | ≤6.3 | с | |
| Общее время рабочего цикла | ≤12 | с | |
| Колесная база | 3230 | мм | |
| Мин. радиус поворота (Внешний край ковша) | 7050 | мм | |
| Номинальная мощность | 162 | кВт | |
| Скорость передвижения | Первая передача (Задняя/передняя) | 0-7/7 | км/ч |
| Вторая передача (Задняя/передняя) | 0-11/11 | км/ч | |
| Третья передача (Задняя/передняя) | 0-23/23 | км/ч | |
| Четвертая передача (Передняя) | 0-38 | км/ч | |
| Объем топливного бака | 230 | л | |
| Объем бака гидравлического масла | 270 | л | |
| Описание | Стандартный ковш | Ковш для угля | Ковш увеличенного объема | Ед . и |
| Объем ковша | 2.7 | 3.6 | 4.5 | м ³ |
| Номинальная нагрузка | 5000 | 5000 | 5000 | кг |
| Рабочий вес | 17590 | 17948 | 18062 | кг |
| Высота разгрузки | 3520 | 3390 | 3300 | мм |
| Дальность разгрузки | 1430 | 1490 | 1575 | мм |
| Габаритная длина | 8325 | 8265 | 8385 | мм |
| Мин. радиус поворота (Внешний край ковша) | 7160 | 7130 | 7190 | мм |
| Заметка: Параметры могут быть изменены без уведомления. Параметры фактического оборудования следует принимать за стандартные. | ||||
Похожие названия
Погрузчик экскаваторного типа | Компактный погрузчик | Землеройная машина