

Опциональное оборудование
1. Ковш для высокой загрузки, ковш для сторонней загрузки, ковш увеличенного объема для угля, ковш для скальных пород.
2. Кондиционер с функцией охлаждения и нагрева.
3. Автоматическое устройство взвешивания
4. Автоматическая централизованная смазка.
5. Кресло для оператора повышенного комфорта (подголовник, подлокотники, ремень безопасности)
Стандартное оборудование
1. Двигатель Landking Generation-II Weichai.
2. Дисковый пневмо-гидравлический тормоз и стояночный тормоз с гибким валом и зажимной системой
3. Одноступенчатый трехэлементный гидротрансформатор
4. Стандартные шины со спецификацией 26.5-25-28PR
5. Коробка трансмиссии с фиксированным валом
6. Ведущий мост 60 Meritor
7. Стандартная стрела и стандартный ковш
| Описание | Parameter | Ед . и. | |
| Эксплуатационный вес | 19700 | кг | |
| Номинальная нагрузка | 6000 | кг | |
| Объем ковша | 3.5 | м ³ | |
| Макс . высота разгрузки | 3215 | мм | |
| Дальность разгрузки | 1165 | мм | |
| Макс . сила тяги | ≥185 | КН | |
| Макс . сила отрыва | ≥200 | КН | |
| Общие габариты (Д×Ш×В) | 8490×3100×3560 | мм | |
| Время подъема стрелы | ≤6.4 | с | |
| Общее время рабочего цикла | ≤12s | с | |
| Колесная база | 3470 | мм | |
| Мин. радиус поворота (Внешний край ковша) | 7635 | мм | |
| Номинальная мощность | 175 | кВт | |
| Скорость передвижения | Передняя передача I / II / III / IV | 7.2/14/27/41 | Км/ч |
| Задняя передача I / II / III | 7.2/14/27 | Км/ч | |
| Объем топливного бака | 230 | л | |
| Объем бака гидравлического масла | 270 | л | |
| № . | Описание | Стандартный ковш | Ковш для угля | Ковш с увеличенным объемом | Ед . и. |
| 1 | Объем ковша | 3.5 | 4.5 | 5.5 | м 3 |
| 2 | Номинальная нагрузка | 6000 | 6000 | 6000 | кг |
| 3 | Эксплуатационный вес | 20420 | 20640 | 20740 | кг |
| 4 | Высота разгрузки | 3565 | 3485 | 3450 | мм |
| 5 | Дальность разгрузки | 1450 | 1575 | 1610 | мм |
| 6 | Габаритная длина | 9040 | 8940 | 9000 | мм |
| 7 | Мин. радиус поворота (внешний край ковша) | 7900 | 7850 | 7880 | мм |
| Заметка: Параметры могут быть изменены без уведомления. Параметры фактического оборудования следует принимать за стандартные. | |||||
Похожие названия
Фронтальные погрузчики | погрузчики-экскаваторы | Строительное оборудование